Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 Nordvästra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 19 | 23 | 12 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 17 | 12 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 18 | 5 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 20 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 22 | 0 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 31 | -9 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 37 | -11 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 37 | -15 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 38 | -29 | 0 |
Kommentarer