Samling
14:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 1 | 1 | 153 | 74 | 79 | 43 | |
16 | 14 | 0 | 2 | 153 | 51 | 102 | 42 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 150 | 83 | 67 | 34 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 151 | 106 | 45 | 31 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 129 | 98 | 31 | 23 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 77 | 112 | -35 | 14 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 69 | 176 | -107 | 11 | |
16 | 3 | 0 | 13 | 73 | 162 | -89 | 9 | |
16 | 1 | 1 | 14 | 51 | 144 | -93 | 4 |
Kommentarer