Samling
18:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 3 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 Nordvästra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 0 | 0 | 319 | 79 | 240 | 60 | |
20 | 17 | 0 | 3 | 241 | 86 | 155 | 51 | |
20 | 15 | 0 | 5 | 185 | 97 | 88 | 45 | |
20 | 15 | 0 | 5 | 190 | 142 | 48 | 45 | |
20 | 10 | 1 | 9 | 147 | 146 | 1 | 31 | |
20 | 9 | 1 | 10 | 112 | 116 | -4 | 28 | |
20 | 7 | 0 | 13 | 120 | 165 | -45 | 21 | |
20 | 6 | 1 | 13 | 145 | 204 | -59 | 19 | |
20 | 5 | 2 | 13 | 118 | 178 | -60 | 17 | |
20 | 1 | 2 | 17 | 85 | 252 | -167 | 5 | |
20 | 1 | 1 | 18 | 65 | 262 | -197 | 4 |
Kommentarer