Samling
08:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P Röd N -11B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 93 | 55 | 38 | 27 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 72 | 34 | 38 | 21 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 52 | 51 | 1 | 21 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 99 | 68 | 31 | 19 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 70 | 56 | 14 | 18 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 66 | 69 | -3 | 15 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 62 | 65 | -3 | 15 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 36 | 80 | -44 | 5 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 50 | 77 | -27 | 4 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 42 | 87 | -45 | 0 |
Kommentarer