Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P Röd N -12C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 86 | 30 | 56 | 27 | |
9 | 7 | 2 | 0 | 90 | 41 | 49 | 23 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 66 | 42 | 24 | 22 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 65 | 49 | 16 | 21 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 52 | 46 | 6 | 12 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 56 | 66 | -10 | 12 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 41 | 51 | -10 | 12 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 63 | 66 | -3 | 6 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 28 | 63 | -35 | 6 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 25 | 118 | -93 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer