Fagerhult Habo IBK Ungdom P12
Värnamo IK
Samling
09:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P Röd N -12A (Småland) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 96 | 45 | 51 | 24 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 81 | 46 | 35 | 22 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 68 | 50 | 18 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 79 | 56 | 23 | 16 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 50 | 45 | 5 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 40 | 47 | -7 | 10 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 44 | 64 | -20 | 8 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 51 | 87 | -36 | 7 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 44 | 113 | -69 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer