Jönköpings IK F10
Värnamo IK
Samling
08:30, Park Arena
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 23 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F Röd N -10 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 44 | 11 | 33 | 24 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 17 | 29 | 24 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 27 | 5 | 19 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 40 | 19 | 21 | 18 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 30 | 25 | 5 | 12 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 29 | -11 | 9 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 23 | 40 | -17 | 6 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 37 | -21 | 5 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 54 | -44 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer