Husqvarna IK F10-11/1
Värnamo IK
Samling
09:45, Samling 9:35 avfärd 9:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F Norra Röd Gr 4 (-10) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 4 | 2 | 71 | 39 | 32 | 34 | |
16 | 10 | 3 | 3 | 65 | 39 | 26 | 33 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 94 | 48 | 46 | 32 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 78 | 44 | 34 | 32 | |
16 | 6 | 4 | 6 | 61 | 54 | 7 | 22 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 49 | 72 | -23 | 19 | |
16 | 4 | 4 | 8 | 40 | 57 | -17 | 16 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 40 | 85 | -45 | 14 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 28 | 88 | -60 | 3 |
Kommentarer