Samling
10:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera FNRöd Gr4(-07) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 19 | -12 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 0 |
Kommentarer