Samling
14:45
Kiosk: Nellie, Lina
Sekretariat: Stina, Nelly, Wilda
Sekretariat: Stina, Nelly, Wilda
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DamJunior 20 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 65 | 20 | 45 | 22 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 27 | 0 | 15 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 49 | 28 | 21 | 14 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 20 | 12 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 43 | 37 | 6 | 12 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 40 | 37 | 3 | 8 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 51 | -32 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 66 | -55 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer