Jönköpings IK (DA)
Värnamo IK
Samling
18:15, Klubblokalen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
SmålandsCupen D Omg1,Gr2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 12 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 | 2 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 1 |
Kommentarer