Samling
10:30, Klubblokalen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
(Karta)
Vi har en minubuss men vi behöver föräldrar som kör också.
Åker man direkt till hallen så skriv det i kallelsen eller om man behöver skjuts eller har plats. Åker man direkt så är samling 11:45 i hallen.
Åker man direkt till hallen så skriv det i kallelsen eller om man behöver skjuts eller har plats. Åker man direkt så är samling 11:45 i hallen.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DamJunior 20 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 83 | 48 | 35 | 34 | |
14 | 8 | 5 | 1 | 87 | 51 | 36 | 29 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 78 | 55 | 23 | 29 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 80 | 41 | 39 | 27 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 83 | 55 | 28 | 25 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 44 | 82 | -38 | 9 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 29 | 91 | -62 | 6 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 37 | 98 | -61 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer