Samling
09:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Sekretariat: Dagmar Karlsson Martin Alkemark
Fika ansvariga: Edit, Wilda
Fika ansvariga: Edit, Wilda
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DamJunior 20 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 83 | 48 | 35 | 34 | |
14 | 8 | 5 | 1 | 87 | 51 | 36 | 29 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 78 | 55 | 23 | 29 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 80 | 41 | 39 | 27 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 83 | 55 | 28 | 25 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 44 | 82 | -38 | 9 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 29 | 91 | -62 | 6 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 37 | 98 | -61 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer