Jönköpings IK F06-07
Värnamo IK
Samling
18:00, Jönköpings Idrottshus
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F Norra Röd Gr2 (-06) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 1 | 0 | 76 | 19 | 57 | 52 | |
18 | 12 | 1 | 5 | 68 | 44 | 24 | 37 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 68 | 37 | 31 | 32 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 58 | 48 | 10 | 32 | |
18 | 8 | 5 | 5 | 73 | 53 | 20 | 29 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 71 | 63 | 8 | 27 | |
18 | 4 | 4 | 10 | 34 | 51 | -17 | 16 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 49 | 70 | -21 | 16 | |
18 | 5 | 0 | 13 | 54 | 76 | -22 | 15 | |
18 | 0 | 3 | 15 | 34 | 124 | -90 | 3 |
Kommentarer