Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 46 | 9 | 37 | 12 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 8 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 5 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 2 | 13 | 27 | -14 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Kommentarer