Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F Röd N -12B (Småland) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 10 | 43 | 18 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 12 | 20 | 13 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 21 | 12 | 13 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 67 | 29 | 38 | 10 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 46 | 27 | 19 | 7 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 31 | -10 | 5 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 125 | -122 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer