Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 3 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 14 | 17 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 25 | 17 | 12 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 20 | 15 | 12 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 40 | 21 | 19 | 11 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 48 | 35 | 13 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 23 | 9 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 31 | 1 | 9 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 21 | -5 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 31 | -10 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 36 | 64 | -28 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 25 | 35 | -10 | 1 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 30 | 43 | -13 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 39 | -23 | 0 |
Kommentarer