Samling
18:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 3 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 1 | 4 | 144 | 84 | 60 | 52 | |
22 | 15 | 4 | 3 | 173 | 92 | 81 | 49 | |
22 | 16 | 1 | 5 | 157 | 84 | 73 | 49 | |
22 | 9 | 6 | 7 | 131 | 124 | 7 | 33 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 113 | 113 | 0 | 32 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 130 | 145 | -15 | 30 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 124 | 143 | -19 | 27 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 133 | 171 | -38 | 25 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 107 | 132 | -25 | 24 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 100 | 144 | -44 | 24 | |
22 | 5 | 2 | 15 | 114 | 159 | -45 | 17 | |
22 | 4 | 4 | 14 | 103 | 138 | -35 | 16 |
Kommentarer