Samling
17:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 3 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 0 | 3 | 233 | 124 | 109 | 53 | |
22 | 14 | 0 | 4 | 172 | 122 | 50 | 46 | |
22 | 13 | 0 | 3 | 178 | 106 | 72 | 45 | |
22 | 13 | 0 | 3 | 149 | 113 | 36 | 45 | |
22 | 12 | 0 | 5 | 175 | 129 | 46 | 41 | |
22 | 11 | 0 | 9 | 177 | 170 | 7 | 35 | |
22 | 8 | 0 | 10 | 134 | 153 | -19 | 28 | |
22 | 8 | 0 | 12 | 154 | 204 | -50 | 26 | |
22 | 6 | 0 | 11 | 121 | 140 | -19 | 23 | |
22 | 7 | 0 | 13 | 146 | 170 | -24 | 23 | |
22 | 2 | 0 | 18 | 115 | 203 | -88 | 8 | |
22 | 1 | 0 | 21 | 118 | 238 | -120 | 3 |
Kommentarer