Samling
12:45
Sekretariat Vilma, Hanna
Kiosk Tilde, Nella
Kiosk Tilde, Nella
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan F DJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 1 | 3 | 99 | 50 | 49 | 37 | |
16 | 11 | 2 | 3 | 95 | 52 | 43 | 35 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 93 | 67 | 26 | 34 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 100 | 59 | 41 | 32 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 69 | 78 | -9 | 27 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 68 | 84 | -16 | 19 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 56 | 79 | -23 | 14 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 65 | 99 | -34 | 10 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 46 | 123 | -77 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer